 
FC Renaissance du Congo
Linafoot
Congo DR
| Info | |
|---|---|
| City: | Kinshasa | 
Matches
2025-10-30AC Rangers1 - 1FC Renaissance du Congo
-  
-
  -
2025-10-26FC Renaissance du Congo1 - 1Aigles du Congo
-  
-
  -
2025-10-23Celeste Mbandaka3 - 0FC Renaissance du Congo
-  
-
  -
Performance
Home/Away Matches
| No | Team | Home | Away | 
|---|---|---|---|
| 1 | Malole | ||
| 2 | TP Mazembe | ||
| 3 | Tshikas | ||
| 4 | Saint-Eloi Lupopo | ||
| 4 | Simba Kolwezi | ||
| 6 | Panda Likasi | ||
| 7 | Don Bosco | ||
| 8 | Lubumbashi Sport | ||
| 9 | Blessing | ||
| 10 | Tanganyika | ||
| 11 | Sanga Balende | ||
| 12 | New Soger | ||
| 13 | Manika Kolwezi | ||
| 14 | Tshinkunku | ||
| 15 | Groupe Bazano | ||
| 1 | Vita Club | ||
| 2 | AC Rangers | 1 - 1 | |
| 3 | New Jack | ||
| 4 | Celeste Mbandaka | 3 - 0* | |
| 5 | Anges Verts | ||
| 6 | Motema Pembe | ||
| 7 | Dauphins Noirs | ||
| 8 | Etoile de Kivu | ||
| 9 | MK Etancheite | ||
| 10 | Aigles du Congo | 1 - 1 | |
| 11 | FC Renaissance du Congo | - | - | 
| 12 | Maniema Union | ||
| 13 | Renaissance | ||
| 14 | Martin Pecheur | ||
| 15 | Bukavu Dawa | 
Team Statistic
| Matches | 3 | |
| Wins | 0 | 0% | 
| Draws | 2 | 67% | 
| Losses | 1 | 33% | 
| Goals | 7 | 2.33 | 
| Goals For | 2 | 0.67 | 
| Goals Against | 5 | 1.67 | 
| Matches Scored | 2 | 67% | 
| Matches Conceded | 3 | 100% | 
| Both Teams to Score | 2 | 67% | 
| Over 1.5 | 3 | 100% | 
| Over 2.5 | 1 | 33% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 
| Scores | ||
| 1 - 1 | 2 | 66.67% | 
| 0 - 3 | 1 | 33.33% | 
| Goals | ||
| 2 | 2 | 66.67% | 
| 3 | 1 | 33.33% | 
| Goals Difference | ||
| 0 | 2 | 66.67% | 
| -3 | 1 | 33.33% | 
Fixtures
1Maniema Union-FC Renaissance du Congo
4FC Renaissance du Congo-Vita Club
5Anges Verts-FC Renaissance du Congo
6FC Renaissance du Congo-Motema Pembe
8FC Renaissance du Congo-Renaissance
9Dauphins Noirs-FC Renaissance du Congo
10FC Renaissance du Congo-New Jack
11Bukavu Dawa-FC Renaissance du Congo
12FC Renaissance du Congo-Etoile de Kivu
13Martin Pecheur-FC Renaissance du Congo
14FC Renaissance du Congo-MK Etancheite